| scrHorizont, scrVertikal |
| |
| |
| Private Sub Form_Load() | Die Werte des vertikalen Scrollbalkens werden geladen: |
| scrVertikal.Min = -50 | Minimum minus 50. |
| scrVertikal.Max = 50 | Maximum 50. |
| scrVertikal.LargeChange = 5 | Größte Änderung bei Klick auf die Fläche. |
| scrVertikal.SmallChange = 2 | Größte Änderung bei Klick auf die Pfeile. |
| scrVertikal.Value = 0 | Startwert. |
| Die Werte des horizontalen Scrollbalkens werden geladen: |
| scrHorizont.Min = -100 | Minimum minus 100. |
| scrHorizont.Max = 100 | Maximum 100. |
| scrHorizont.LargeChange = 3 | Größte Änderung bei Klick auf die Fläche. |
| scrHorizont.SmallChange = 7 | Größte Änderung bei Klick auf die Pfeile. |
| scrHorizont.Value = 15 | Startwert. |
| |
| lblWert.Caption = scrVertikal.Value | Das Bezeichnungsfeld erhält den Startwert des |
| End Sub | vertikalen Scrollbalkens. |
| |
| Private Sub scrHorizont_Change() | Wird der horizontale Scrollbalken durch Klicken mit |
| lblWert.Caption = scrHorizont.Value | Maus bewegt, wird der neue Wert im Bezeichnungsfeld |
| End Sub | ausgegeben. |
| |
| Private Sub scrHorizont_Scroll() | Wird der horizontale Scrollbalken durch Ziehen mit |
| lblWert.Caption = scrHorizont.Value | Maus bewegt, wird der neue Wert im Bezeichnungsfeld |
| End Sub | ausgegeben. |
| |
| Private Sub scrVertikal_Change() | Wird der vertikale Scrollbalken durch Klicken mit |
| lblWert.Caption = scrVertikal.Value | Maus bewegt, wird der neue Wert im Bezeichnungsfeld |
| End Sub | ausgegeben. |
| |
| Private Sub scrVertikal_Scroll() | Wird der vertikale Scrollbalken durch Ziehen mit |
| lblWert.Caption = scrVertikal.Value | Maus bewegt, wird der neue Wert im Bezeichnungsfeld |
| End Sub | ausgegeben. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| . |
| |