| Menüleiste, Steuerelementefeld, Function |
| |
| |
| Programm mit Menüleiste | Programm mit Menüleiste und Steuerelementefeld |
| Private DevisenArt$ | Private FlaggenPfad(0 To 3) As String |
| Private DevisenKurs(0 To 3) As Single |
| Private AktuelleDevise As Long |
| Const DollarKurs = 2.01 | Const DollarKurs = 2.01 |
| Const FrancKurs = 0.79 | Const FrancKurs = 0.79 |
| Const PfundKurs = 0.32 | Const PfundKurs = 0.32 |
| Const YenKurs = 2.4 | Const YenKurs = 2.4 |
| |
| Private Sub Form_Load() |
| DevisenKurs(0) = DollarKurs |
| DevisenKurs(1) = FrancKurs |
| DevisenKurs(2) = PfundKurs |
| DevisenKurs(3) = YenKurs |
| mnuDevise(0).Tag = "Dollar" |
| mnuDevise(1).Tag = "Franc" |
| Private Sub Form_Load() | mnuDevise(2).Tag = "Pfund" |
| txtDevisenBetrag.Text = "" | mnuDevise(3).Tag = "Yen" |
| DevisenArt = "Dollar" | txtDevisenBetrag.Text = "" |
| mnuDollar_Click | mnuDevise_Click 0 |
| End Sub | End Sub |
| |
| Private Sub txtDevisenBetrag_Change() | Private Sub txtDevisenBetrag_Change() |
| If IsNumeric(txtDevisenBetrag.Text) = True Then | If IsNumeric(txtDevisenBetrag.Text) = True Then |
| lblErgebnis.Caption = _ | lblErgebnis.Caption = _ |
| Format(x(CCur(txtDevisenBetrag.Text)), "0.00") | Format(x(CCur(txtDevisenBetrag.Text)), "0.00") |
| End If | End If |
| If txtDevisenBetrag.Text = "" Then lblErgebnis.Caption = "" | If txtDevisenBetrag.Text = "" Then lblErgebnis.Caption = "" |
| End Sub | End Sub |
| |
| Function x(tmpWert As Currency) | Function x(tmpWert As Currency) |
| ' Funktion x = "Ergebnis Berechnen" |
| Select Case DevisenArt | x = tmpWert / DevisenKurs(AktuelleDevise) |
| Case "Dollar": x = tmpWert / DollarKurs | lblErgebnisÜberschrift.Caption = "Betrag in " & _ |
| mnuDevise(AktuelleDevise).Tag |
| Case "Franc": x = tmpWert / FrancKurs | End Function |
| Case "Pfund": x = tmpWert / PfundKurs | |
| Case "Yen": x = tmpWert / YenKurs | |
| Case Else: x = -1 | |
| End Select | |
| End Function | |
| |
Private Sub txtDevisenBetrag_KeyPress(KeyAscii _ As Integer) | Private Sub txtDevisenBetrag_KeyPress(KeyAscii _ As Integer) |
| Select Case Chr(KeyAscii) | Select Case Chr(KeyAscii) |
| Case "0" To "9" | Case "0" To "9" |
| Case "." | Case "." |
| If InStr(txtDevisenBetrag.Text, ".") <> 0 Then | If InStr(txtDevisenBetrag.Text, ".") <> 0 Then |
| KeyAscii = 0 | KeyAscii = 0 |
| End If | End If |
| Case Chr(vbKeyBack) | Case Chr(vbKeyBack) |
| Case Else: KeyAscii = 0 | Case Else: KeyAscii = 0 |
| End Select | End Select |
| End Sub | End Sub |
| |
| Private Sub mnuDollar_Click() | Private Sub mnuDevise_Click(Index As Integer) |
| DevisenArt = "Dollar" | Static AlterIndex As Integer |
| mnuDollar.Checked = True | mnuDevise(AlterIndex).Checked = False |
| mnuFranc.Checked = False | mnuDevise(Index).Checked = True |
| mnuYen.Checked = False | AktuelleDevise = Index |
| mnuPfund.Checked = False | AlterIndex = Index |
| lblErgebnisÜberschrift.Caption = "Betrag in Dollar:" | txtDevisenBetrag_Change |
| txtDevisenBetrag_Change | End Sub |
| End Sub | |
| |
| Private Sub mnuFranc_Click() | Alles andere entfällt auf der rechten Seite. |
| DevisenArt = "Franc" | |
| mnuFranc.Checked = True | |
| mnuDollar.Checked = False | |
| mnuYen.Checked = False | |
| mnuPfund.Checked = False | |
| lblErgebnisÜberschrift.Caption = "Betrag in Franc:" | |
| txtDevisenBetrag_Change | |
| End Sub | |
| |
| Private Sub mnuPfund_Click() | |
| DevisenArt = "Pfund" | |
| mnuPfund.Checked = True | |
| mnuFranc.Checked = False | |
| mnuDollar.Checked = False | |
| mnuYen.Checked = False | |
| lblErgebnisÜberschrift.Caption = "Betrag in Pfund:" | |
| txtDevisenBetrag_Change | |
| End Sub | |
| |
| Private Sub mnuYen_Click() | |
| DevisenArt = "Yen" | |
| mnuYen.Checked = True | |
| mnuPfund.Checked = False | |
| mnuFranc.Checked = False | |
| mnuDollar.Checked = False | |
| lblErgebnisÜberschrift.Caption = "Betrag in Yen:" | |
| txtDevisenBetrag_Change | |
| End Sub | |
| |