Internationale Ortskoordinaten (A bis K)

Breiten-, Längengrade und Zeitzonen
Ort  Land Breite Länge Zeitzone
Aachen  Deutschland 50 46 N 6 06 O GMT+1 MEZ
Aalborg  Dänemark 57 03 N 9 56 O GMT+1 MEZ
Aarhus  Dänemark 56 10 N 10 13 O GMT+1 MEZ
Aberdeen  Schottland 57 08 N 2 06 W GMT
Abidjan  Elfenbeinküste 5 19 N 4 02 W GMT
Abilene  Texas (USA) 32 28 N 99 43 W GMT-6 CST
Abu Dhabi  Vereinigte Arab Emirate 24 28 N 54 25 O GMT+4
Acapulco  Mexiko 16 50 N 99 55 W GMT-6
Accra  Ghana 5 33 N 0 15 W GMT
Adana  Türkei 37 00 N 35 19 O GMT+2
Addis Abeba  Äthiopien 9 02 N 38 47 O GMT+3
Adelaide  Australien 34 56 S 138 36 O GMT+9
Aden  Jemen 12 46 N 45 01 O GMT+3
Agadez  Niger 17 00 N 7 56 O GMT+1
Agadir  Marokko 30 30 N 9 40 W GMT
Ahmedabad  Indien 23 00 N 72 40 O GMT+5
Akron  Ohio (USA) 41 05 N 81 31 O GMT-5 EST
Akureyri  Island 65 41 N 18 04 W GMT
Akyab  Myanmar 20 09 N 92 55 O GMT+6
Al Mahalla Al-Kubra  Ägypten 30 59 N 31 10 O GMT+2
Al-Mobarraz  Saudi-Arabien 25 26 N 49 37 O GMT+3
Albany  Georgia (USA) 31 34 N 84 09 W GMT-5 EST
Albany  New York (USA) 42 39 N 73 45 W GMT-5 EST
Albuquerque  New Mexico (USA) 35 05 N 106 39 W GMT-7 MST
Aleppo  Syrien 36 14 N 37 10 O GMT+3
Alexandria  Ägypten 31 13 N 29 55 O GMT+2
Alexandria  Louisiana (USA) 31 18 N 92 27 W GMT-6 CST
Alexandria  Virginia (USA) 38 48 N 77 03 W GMT-5 EST
Algier  Algerien 36 47 N 3 03 O GMT+1
Allentown  Pennsylvania (USA) 40 36 N 75 28 W GMT-5 EST
Altoona  Pennsylvania (USA) 40 31 N 78 24 W GMT-5 EST
Amadora  Portugal 38 45 N 9 13 W GMT
Amarillo  Texas (USA) 35 12 N 101 50 W GMT-6 CST
Ambato  Ecuador 1 18 S 78 39 W GMT-5
Amman  Jordanien 31 57 N 35 56 O GMT+2
Amsterdam  Niederlande 52 23 N 4 54 O GMT+1 MEZ
Amstetten  Österreich 48 07 N 14 52 O GMT+1 MEZ
Anaheim  California (USA) 33 50 N 117 55 W GMT-8 PST
Anchorage  Alaska (USA) 61 13 N 149 53 W GMT-9
Andorra La Vella  Andorra 42 30 N 1 30 O GMT+1 MEZ
Angeles  Philippinen 15 09 N 120 33 O GMT+8
Ankara  Türkei 39 56 N 32 52 O GMT+2
Ann Arbor  Michigan (USA) 42 17 N 83 45 W GMT-5 EST
Annaba  Algerien 36 55 N 7 47 O GMT+1
Annapolis  Maryland (USA) 38 59 N 76 30 W GMT-5 EST
Antananarivo  Madagaskar 18 52 S 47 30 O GMT+3
Antofagasta  Chile 23 39 S 70 24 W GMT-4
Antsirabe  Madagaskar 19 51 S 47 01 O GMT+3
Antsiranana  Madagaskar 12 25 S 49 20 O GMT+3
Antwerpen  Belgien 51 13 N 4 25 O GMT+1 MEZ
Apeldoorn  Niederlande 52 13 N 5 57 O GMT+1 MEZ
Apia  Westsamoa 13 50 S 171 44 W GMT-11
Arequipa  Peru 16 24 S 71 33 W GMT-5
Ariana  Tunesien 36 52 N 10 12 O GMT+1
Arica  Chile 18 30 S 70 20 W GMT-4
Arlington  Virginia (USA) 38 53 N 77 07 W GMT-5 EST
Arusha  Tansania 3 23 S 36 40 O GMT+3
As-Smara  Sahara 26 48 N 11 41 W GMT
Asheville  North Carolina (USA) 35 36 N 82 33 W GMT-5 EST
Asmara  Äthiopien 15 20 N 38 58 O GMT+3
Assiut  Ägypten 27 14 N 31 07 O GMT+2
Asuncion  Paraguay 25 16 S 57 40 W GMT-4
Atbara  Sudan 17 42 N 34 00 O GMT+2
Athen  Griechenland 37 58 N 23 43 O GMT+2
Atlanta  Georgia (USA) 33 45 N 84 24 W GMT-5 EST
Atlantic City  New Jersey (USA) 39 22 N 74 26 W GMT-5 EST
Auckland  Neuseeland 36 51 S 174 45 O GMT+11
Augsburg  Deutschland 48 22 N 10 53 O GMT+1 MEZ
Augusta  Georgia (USA) 33 28 N 81 58 W GMT-5 EST
Austin  Texas (USA) 30 16 N 97 45 W GMT-6 CST
Bacolod  Philippinen 10 38 N 122 58 O GMT+8
Baden  Österreich 48 01 N 16 14 O GMT+1 MEZ
Bagdad  Irak 33 21 N 44 25 O GMT+3
Bahia Blanca  Argentinien 38 45 S 62 15 W GMT-3
Bakersfield  California (USA) 35 22 N 119 01 W GMT-8 PST
Bakhtaran  Iran 31 28 N 54 54 O GMT+3
Baku  Russland 40 23 N 49 51 O GMT+4
Baltimore  Maryland (USA) 39 17 N 76 37 W GMT-5 EST
Bamako  Mali 12 40 N 7 59 W GMT
Bandar Seri Begawan  Brunei 4 56 N 114 58 O GMT+8
Bandung  Indonesien 6 57 S 107 34 O GMT+7
Bangalore  Indien 12 58 N 77 35 O GMT+5
Bangkok  Thailand 13 45 N 100 31 O GMT+7
Bangor  Maine (USA) 44 48 N 68 46 W GMT-5 EST
Bangui  Zentralafrik Republik 4 23 N 18 37 O GMT+1
Banjul  Gambia 13 28 N 16 39 W GMT
Barcelona  Spanien 41 23 N 2 11 O GMT+1 MEZ
Barcelona  Venezuela 10 08 N 64 43 W GMT-4
Bari  Italien 41 07 N 16 52 O GMT+1 MEZ
Barquisimeto  Venezuela 10 03 N 69 18 W GMT-4
Barranquilla  Kolumbien 10 59 N 74 48 W GMT-5
Barreiro  Portugal 38 40 N 9 05 W GMT
Basel  Schweiz 47 33 N 7 36 O GMT+1 MEZ
Basra  Irak 30 30 N 47 50 O GMT+3
Bassein  Myanmar 16 46 N 94 45 O GMT+6
Basseterre  St Kitts-Nevis 17 17 N 62 43 W GMT-4
Bata  Äquatorialguinea 1 51 N 9 46 O GMT+1
Baton Rouge  Louisiana (USA) 30 27 N 91 11 W GMT-6 CST
Beaumont  Texas (USA) 30 05 N 94 06 W GMT-6 CST
Beersheba  Israel 31 15 N 34 47 O GMT+2
Beijing  China 39 56 N 116 24 O GMT+8
Beira  Mosambik 19 49 S 34 52 O GMT+2
Beirut  Libanon 33 53 N 35 30 O GMT+2
Belem  Brasilien 1 27 S 48 29 W GMT-3
Belfast  Nordirland 54 36 N 5 56 W GMT
Belize City  Belize 17 30 N 88 12 W GMT-6
Belmopan  Belize 17 13 N 88 48 W GMT-6
Belo Horizonte  Brasilien 19 54 S 43 54 W GMT-3
Bengasi  Libyen 32 07 N 20 04 O GMT+1
Beograd  Jugoslawien 44 50 N 20 30 O GMT+1 MEZ
Berbera  Somalia 10 28 N 45 02 O GMT+3
Bergen  Norwegen 60 23 N 5 20 O GMT+1 MEZ
Bergisch-Gladbach  Deutschland 50 59 N 7 08 O GMT+1 MEZ
Berlin  Deutschland 52 33 N 13 22 O GMT+1 MEZ
Bern  Schweiz 46 57 N 7 28 O GMT+1 MEZ
Bethlehem  Pennsylvania (USA) 40 37 N 75 23 W GMT-5 EST
Biel  Schweiz 46 27 N 8 13 O GMT+1 MEZ
Bielefeld  Deutschland 52 02 N 8 32 O GMT+1 MEZ
Bilbao  Spanien 43 15 N 2 56 W GMT+1 MEZ
Billings  Montana (USA) 45 47 N 108 30 W GMT-7 MST
Biloxi  Mississippi (USA) 30 24 N 88 53 W GMT-6 CST
Binghamton  New York (USA) 42 06 N 75 55 W GMT-5 EST
Birmingham  Alabama (USA) 33 31 N 86 49 W GMT-6 CST
Birmingham  Großbritannien 52 29 N 1 53 W GMT
Bismarck  North Dakota (USA) 46 48 N 100 47 W GMT-6 CST
Bissau  Guinea-Bissau 11 52 N 15 39 W GMT
Bizerta  Tunesien 37 18 N 9 52 O GMT+1
Blantyre  Malawi 15 46 S 35 00 O GMT+2
Blida  Algerien 36 30 N 2 50 O GMT+1
Bnei Brak  Israel 32 05 N 34 52 O GMT+2
Bo  Sierra Leone 7 58 N 11 45 W GMT
Bobo-Dioulasso  Burkina Faso 11 11 N 4 18 W GMT
Bochum  Deutschland 51 29 N 7 13 O GMT+1 MEZ
Bogata  Kolumbien 4 36 N 74 05 W GMT-5
Boise  Idaho (USA) 43 37 N 116 12 W GMT-7 MST
Bologna  Italien 44 30 N 11 20 O GMT+1 MEZ
Bombay  Indien 18 58 N 72 50 O GMT+5
Bonn  Deutschland 50 44 N 7 06 O GMT+1 MEZ
Boras  Schweden 57 44 N 12 55 O GMT+1 MEZ
Bordeaux  Frankreich 44 50 N 0 34 W GMT+1 MEZ
Boston  Massachusetts (USA) 42 21 N 71 03 W GMT-5 EST
Bottrop  Deutschland 51 31 N 6 55 O GMT+1 MEZ
Boulder  Colorado (USA) 40 01 N 105 17 W GMT-7 MST
Boulogne  Frankreich 50 43 N 1 37 O GMT+1 MEZ
Bozen  Italien 46 31 N 11 22 O GMT+1 MEZ
Bradford  Großbritannien 53 48 N 1 45 W GMT
Braga  Portugal 41 32 N 8 26 W GMT
Braila  Rumänien 45 17 N 27 58 O GMT+2
Brasilia  Brasilien 15 47 S 47 55 W GMT-3
Bratislava  Slovakei 48 10 N 17 10 O GMT+1 MEZ
Braunau  Österreich 48 16 N 13 02 O GMT+1 MEZ
Braunschweig  Deutschland 52 16 N 10 32 O GMT+1 MEZ
Brazzaville  Kongo 4 14 S 15 14 O GMT+1
Bregenz  Österreich 47 30 N 9 46 O GMT+1 MEZ
Bremen  Deutschland 53 05 N 8 48 O GMT+1 MEZ
Bremerhaven  Deutschland 53 33 N 8 35 O GMT+1 MEZ
Breslau  Polen 51 05 N 17 00 O GMT+1 MEZ
Bridgeport  Connecticut (USA) 41 11 N 73 11 W GMT-5 EST
Bridgetown  Barbados 13 06 N 59 37 W GMT-4
Brisbane  Australien 27 30 S 153 01 O GMT+10
Bristol  Großbritannien 51 27 N 2 35 W GMT
Brno  Tschechien 49 13 N 16 40 O GMT+1 MEZ
Bromberg  Polen 53 16 N 18 00 O GMT+1 MEZ
Brownsville  Texas (USA) 25 54 N 97 30 W GMT-6 CST
Bruck/mur  Österreich 47 25 N 15 17 O GMT+1 MEZ
Brügge  Belgien 51 13 N 3 14 O GMT+1 MEZ
Brüssel  Belgien 50 50 N 4 20 O GMT+1 MEZ
Buake  Elfenbeinküste 7 42 N 5 00 W GMT
Bucaramanga  Kolumbien 7 08 N 73 10 W GMT-5
Budapest  Ungarn 47 30 N 19 05 O GMT+1 MEZ
Buenos Aires  Argentinien 34 36 S 58 27 W GMT-3
Buffalo  New York (USA) 42 53 N 78 52 W GMT-5 EST
Bujumbura  Burundi 3 22 S 29 19 O GMT+2
Bukarest  Rumänien 44 26 N 26 06 O GMT+2
Bukavu  Zaire 2 30 S 28 50 O GMT+2
Bulawayo  Simbabwe 20 10 S 28 43 O GMT+2
Buraidah  Saudi-Arabien 26 20 N 43 59 O GMT+3
Burgas  Bulgarien 42 30 N 27 29 O GMT+2
Burlington  Vermont (USA) 44 29 N 73 13 W GMT-5 EST
Bursa  Türkei 40 12 N 29 04 O GMT+2
Butare  Ruanda 2 35 S 29 44 O GMT+2
Butte  Montana (USA) 46 00 N 112 32 W GMT-7 MST
Cagayan De Oro  Philippinen 8 29 N 124 40 O GMT+8
Calcutta  Indien 22 32 N 88 22 O GMT+5
Calgary  Kanada 51 03 N 114 05 W GMT-7
Cali  Kolumbien 3 27 N 76 31 W GMT-5
Callao  Peru 12 05 S 77 08 W GMT-5
Caloocan  Philippinen 14 38 N 120 58 O GMT+8
Cam Ranh  Vietnam 11 54 N 109 14 O GMT+7
Camaguey  Kuba 21 25 N 77 55 W GMT-5
Camden  New Jersey (USA) 39 57 N 75 07 W GMT-5 EST
Canberra  Australien 35 20 S 149 10 O GMT+10
Canton  Ohio (USA) 40 48 N 81 23 W GMT-5 EST
Cap-Haitien  Haiti 19 47 N 72 17 W GMT-5
Caracas  Venezuela 10 30 N 66 55 W GMT-4
Cardiff  Wales 51 29 N 3 10 W GMT
Cartagena  Kolumbien 10 24 N 75 33 W GMT-5
Casablanca  Marokko 33 36 N 7 37 W GMT
Casper  Wyoming (USA) 42 51 N 106 19 W GMT-7 MST
Castries  St Lucia 14 01 N 60 59 W GMT-4
Catania  Italien 37 31 N 15 04 O GMT+1 MEZ
Cayenne  Französisch-Guayana 4 56 N 52 20 W GMT-3
Cebu  Philippinen 10 17 N 123 56 O GMT+8
Cedar Rapids  Iowa (USA) 41 58 N 91 40 W GMT-6 CST
Champaign  Illinois (USA) 40 07 N 88 15 W GMT-6 CST
Chania  Griechenland 35 31 N 24 01 O GMT+2
Charkow  Ukraine 50 00 N 36 15 O GMT+3
Charleroi  Belgien 50 25 N 4 27 O GMT+1 MEZ
Charleston  South Carolina (USA) 32 47 N 79 56 W GMT-5 EST
Charleston  West Virginia (USA) 38 21 N 81 38 W GMT-5 EST
Charlotte  North Carolina (USA) 35 13 N 80 51 W GMT-5 EST
Charlottesville  Virginia (USA) 38 02 N 78 30 W GMT-5 EST
Chattanooga  Tennessee (USA) 35 03 N 85 19 W GMT-5 EST
Chemnitz  Deutschland 50 50 N 12 55 O GMT+1 MEZ
Chengdu  China 30 37 N 104 06 O GMT+8
Cheyenne  Wyoming (USA) 41 08 N 104 49 W GMT-7 MST
Chiang Mai  Thailand 18 48 N 98 59 O GMT+7
Chiayi  Taiwan 23 09 N 120 11 O GMT+8
Chicago  Illinois (USA) 41 52 N 87 38 W GMT-6 CST
Chiclayo  Peru 6 47 S 79 47 W GMT-5
Chihuahua  Mexiko 28 38 N 106 05 W GMT-6
Chillan  Chile 36 37 S 72 10 W GMT-4
Chimbote  Peru 9 04 S 78 34 W GMT-5
Chingola  Sambia 12 31 S 27 53 O GMT+2
Chittagong  Bangladesch 22 20 N 91 48 O GMT+6
Chitungwiza  Simbabwe 18 00 S 31 06 O GMT+2
Choluteca  Honduras 13 15 N 87 10 W GMT-6
Chon Buri  Thailand 13 24 N 100 59 O GMT+7
Chongjin  Korea DVR 41 50 N 129 55 O GMT+9
Chongqing  China 29 30 N 106 35 O GMT+8
Choybalsan  Mongolische VR 48 02 N 114 32 O GMT+8
Christchurch  Neuseeland 43 35 S 172 36 O GMT+11
Chungli  Taiwan 24 55 N 121 08 O GMT+8
Chur  Schweiz 46 50 N 9 35 O GMT+1 MEZ
Cincinnati  Ohio (USA) 39 06 N 84 31 W GMT-5 EST
Circleville  Ohio (USA) 39 34 N 83 02 W GMT-5 EST
Ciudad Guayana  Venezuela 8 22 N 62 37 W GMT-4
Ciudad Juarez  Mexiko 31 42 N 106 29 W GMT-6
Clarksville  Tennessee (USA) 36 32 N 87 21 W GMT-6 CST
Cleveland  Ohio (USA) 41 30 N 81 42 W GMT-5 EST
Cochabamba  Bolivien 17 24 S 66 09 W GMT-4
Coimbra  Portugal 40 12 N 8 25 W GMT
Colombo  Sri Lanka 6 56 N 79 51 O GMT+5
Colon  Panama 9 21 N 79 54 W GMT-5
Colorado Springs  Colorado (USA) 38 50 N 104 49 W GMT-7 MST
Columbia  Missouri (USA) 38 57 N 92 20 W GMT-6 CST
Columbia  South Carolina (USA) 34 00 N 81 02 W GMT-5 EST
Columbus  Georgia (USA) 32 28 N 84 59 W GMT-5 EST
Columbus  Ohio (USA) 39 58 N 83 00 W GMT-5 EST
Conakry  Guinea 9 31 N 13 43 W GMT
Concepcion  Chile 36 50 S 73 03 W GMT-4
Concepcion  Paraguay 23 22 S 57 26 W GMT-4
Concord  New Hampshire (USA) 43 12 N 71 32 W GMT-5 EST
Constantine  Algerien 36 22 N 6 40 O GMT+1
Cordoba  Argentinien 31 24 S 64 11 W GMT-3
Cork  Irland 51 54 N 8 28 W GMT
Corozal  Belize 18 23 N 88 23 W GMT-6
Corpus Christi  Texas (USA) 27 48 N 97 24 W GMT-6 CST
Cotonou  Benin 6 24 N 2 31 O GMT+1
Cottbus  Deutschland 51 46 N 14 20 O GMT+1 MEZ
Craiova  Rumänien 44 18 N 23 47 O GMT+2
Cucuta  Kolumbien 7 55 N 72 31 W GMT-5
Cuenca  Ecuador 2 54 S 79 00 W GMT-5
Curitiba  Brasilien 25 25 S 49 15 W GMT-3
Cuzco  Peru 13 32 S 71 57 W GMT-5
Da Nang  Vietnam 16 04 N 108 14 O GMT+7
Dachla  Sahara 23 50 N 15 33 W GMT
Dakar  Senegal 14 40 N 17 26 W GMT
Dallas  Texas (USA) 32 47 N 96 48 W GMT-6 CST
Daloa  Elfenbeinküste 6 56 N 6 28 W GMT
Damaskus  Syrien 33 30 N 36 18 O GMT+3
Damman  Saudi-Arabien 26 25 N 50 06 O GMT+3
Danbury  Connecticut (USA) 41 24 N 73 28 W GMT-5 EST
Dangriga  Belize 16 59 N 88 13 W GMT-6
Danzig  Polen 54 20 N 18 40 O GMT+1 MEZ
Darchan  Mongolische VR 46 29 N 109 24 O GMT+8
Daressalam  Tansania 6 48 S 39 17 O GMT+3
Darmstadt  Deutschland 49 52 N 8 39 O GMT+1 MEZ
Davao  Philippinen 7 04 N 125 36 O GMT+8
David  Panama 8 26 N 82 26 W GMT-5
Dayton  Ohio (USA) 39 46 N 84 12 W GMT-5 EST
Daytona Beach  Florida (USA) 29 13 N 81 01 W GMT-5 EST
Debrecen  Ungarn 47 30 N 21 37 O GMT+1 MEZ
Dehiwala  Sri Lanka 6 52 N 79 52 O GMT+5
Deir-Ez-Zor  Syrien 35 20 N 40 05 O GMT+3
Den Haag  Niederlande 52 04 N 4 19 O GMT+1 MEZ
Denver  Colorado (USA) 39 45 N 104 59 W GMT-7 MST
Des Moines  Iowa (USA) 41 35 N 93 37 W GMT-6 CST
Dessau  Deutschland 51 50 N 12 15 O GMT+1 MEZ
Detroit  Michigan (USA) 42 20 N 83 03 W GMT-5 EST
Dhaka  Bangladesch 23 43 N 90 25 O GMT+6
Differdingen  Luxemburg 49 32