Internationale Ortskoordinaten (L bis Z)

Breiten-, Längengrade und Zeitzonen
Ort  Land Breite Länge Zeitzone
La Ceiba  Honduras 15 45 N 86 45 W GMT-6
La Chorrera  Panama 8 51 N 79 46 W GMT-5
La Crosse  Wisconsin (USA) 43 48 N 91 15 W GMT-6 CST
La Paz  Bolivien 16 30 S 68 09 W GMT-4
La Plata  Argentinien 44 55 S 71 50 W GMT-3
La Romana  Dominikan Republik 18 27 N 68 57 W GMT-4
La-Chaux-De-Fonds  Schweiz 47 06 N 6 50 O GMT+1 MEZ
Labe  Guinea 11 19 N 12 17 W GMT
Lae  Papua-Neuguinea 6 45 S 147 00 O GMT+10
Lagos  Nigeria 6 26 N 3 32 O GMT+1
Lahore  Pakistan 31 34 N 74 22 O GMT+5
Lahti  Finnland 61 00 N 25 40 O GMT+2
Lancaster  Pennsylvania (USA) 40 02 N 76 18 W GMT-5 EST
Lansing  Michigan (USA) 42 44 N 84 33 W GMT-5 EST
Laredo  Texas (USA) 27 30 N 99 30 W GMT-6 CST
Larissa  Griechenland 39 38 N 22 25 O GMT+2
Las Cruces  New Mexico (USA) 32 19 N 106 47 W GMT-7 MST
Las Palmas  Kanarische Inseln 28 06 N 15 24 W GMT+1 MEZ
Las Piedras  Uruguay 34 42 S 56 14 W GMT-3
Las Vegas  Nevada (USA) 36 10 N 115 09 W GMT-8 PST
Latakia  Syrien 35 31 N 35 47 O GMT+3
Lausanne  Schweiz 46 32 N 6 39 O GMT+1 MEZ
Lawrence  Kansas (USA) 38 58 N 95 14 W GMT-6 CST
Lawrence  Massachusetts (USA) 42 42 N 71 10 W GMT-5 EST
Le Havre  Frankreich 49 30 N 0 06 O GMT+1 MEZ
Leeds  Großbritannien 53 50 N 1 35 W GMT
Leipzig  Deutschland 51 20 N 12 25 O GMT+1 MEZ
Leningrad  Russland 59 55 N 30 15 O GMT+3
Leoben  Österreich 47 23 N 15 06 O GMT+1 MEZ
Leon  Mexiko 21 07 N 101 40 W GMT-6
Leverkusen  Deutschland 51 01 N 6 59 O GMT+1 MEZ
Lewiston  Maine (USA) 44 06 N 70 13 W GMT-5 EST
Lexington  Kentucky (USA) 38 03 N 84 30 W GMT-5 EST
Liberec  Tschechien 50 48 N 15 05 O GMT+1 MEZ
Libreville  Gabun 0 30 N 9 25 O GMT+1
Lilongwe  Malawi 13 58 S 33 49 O GMT+2
Lima  Peru 12 03 S 77 03 W GMT-5
Limassol  Zypern 34 40 N 33 03 O GMT+2
Limerick  Irland 52 40 N 8 38 W GMT
Limon  Costa Rica 10 00 N 83 01 W GMT-6
Lincoln  Nebraska (USA) 40 49 N 96 42 W GMT-6 CST
Linden  Guyana 5 59 N 58 19 W GMT-3
Linkoeping  Schweden 58 25 N 15 35 O GMT+1 MEZ
Linz  Österreich 48 19 N 14 18 O GMT+1 MEZ
Lissabon  Portugal 38 43 N 9 08 W GMT
Little Rock  Arkansas (USA) 34 45 N 92 17 W GMT-6 CST
Liverpool  Großbritannien 53 23 N 3 00 W GMT
Ljubljana  Slowenien 46 04 N 14 30 O GMT+1 MEZ
Lodsch  Polen 51 49 N 19 28 O GMT+1 MEZ
Lome  Togo 6 08 N 1 13 O GMT
London  Großbritannien 51 31 N 0 05 W GMT
Long Beach  California (USA) 33 46 N 118 11 W GMT-8 PST
Los Angeles  California (USA) 34 03 N 118 14 W GMT-8 PST
Louisville  Kentucky (USA) 38 15 N 85 46 W GMT-5 EST
Lowell  Massachusetts (USA) 42 38 N 71 19 W GMT-5 EST
Luanda  Angola 8 50 S 13 15 O GMT+1
Luang Prabang  Laos 19 53 N 102 10 O GMT+7
Lubango  Angola 14 55 S 13 30 O GMT+1
Lubbock  Texas (USA) 33 35 N 101 51 W GMT-6 CST
Lübeck  Deutschland 53 52 N 10 42 O GMT+1 MEZ
Lublin  Polen 51 18 N 22 31 O GMT+1 MEZ
Lubumbashi  Zaire 11 41 S 27 29 O GMT+2
Ludwigshafen  Deutschland 49 29 N 8 27 O GMT+1 MEZ
Lusaka  Sambia 15 25 S 28 17 O GMT+2
Luettich  Belgien 50 38 N 5 35 O GMT+1 MEZ
Luxemburg  Luxemburg 49 36 N 6 07 O GMT+1 MEZ
Luzern  Schweiz 47 02 N 7 55 O GMT+1 MEZ
Lynchburg  Virginia (USA) 37 25 N 79 09 W GMT-5 EST
Lyon  Frankreich 45 45 N 4 51 O GMT+1 MEZ
Maastricht  Niederlande 50 51 N 5 42 O GMT+1 MEZ
Macao  Macao 22 12 N 113 32 O GMT+8
Machala  Ecuador 3 20 S 79 57 W GMT-5
Machaze  Mosambik 20 51 S 33 26 O GMT+2
Macon  Georgia (USA) 32 50 N 83 38 W GMT-5 EST
Madison  Wisconsin (USA) 43 04 N 89 23 W GMT-6 CST
Madras  Indien 13 05 N 80 17 O GMT+5
Madrid  Spanien 40 24 N 3 41 W GMT+1 MEZ
Magdeburg  Deutschland 52 08 N 11 37 O GMT+1 MEZ
Mailand  Italien 45 28 N 9 12 O GMT+1 MEZ
Mainz  Deutschland 50 00 N 8 15 O GMT+1 MEZ
Majunga  Madagaskar 15 40 S 46 20 O GMT+3
Malabo  Äquatorialguinea 3 45 N 8 48 O GMT+1
Malaga  Spanien 36 43 N 4 25 W GMT+1 MEZ
Malang  Indonesien 7 59 S 112 45 O GMT+7
Malden Bridge  New York (USA) 42 28 N 73 38 W GMT-5 EST
Male  Malediven 4 00 N 73 28 O GMT+5
Malmoe  Schweden 55 36 N 13 00 O GMT+1 MEZ
Managua  Nicaragua 12 09 N 86 17 W GMT-6
Manama  Bahrain 26 12 N 50 38 O GMT+3
Manaus  Brasilien 3 08 S 60 01 W GMT-3
Manchester  Großbritannien 53 28 N 2 14 W GMT
Manchester  New Hampshire (USA) 42 59 N 71 28 W GMT-5 EST
Mandalay  Myanmar 21 57 N 96 04 O GMT+6
Manila  Philippinen 14 36 N 120 59 O GMT+8
Manizales  Kolumbien 5 03 N 75 32 W GMT-5
Mannheim  Deutschland 49 29 N 8 28 O GMT+1 MEZ
Manta  Ecuador 0 59 S 80 44 W GMT-5
Maputo  Mosambik 25 58 S 32 35 O GMT+2
Mar Del Plata  Argentinien 38 00 S 57 33 W GMT-3
Maracaibo  Venezuela 10 40 N 71 37 W GMT-4
Maracay  Venezuela 10 15 N 67 36 W GMT-4
Maradi  Niger 13 29 N 7 10 O GMT+1
Maroua  Kamerun 10 35 N 14 20 O GMT+1
Marrakesch  Marokko 31 49 N 8 00 W GMT
Marseille  Frankreich 43 18 N 5 24 O GMT+1 MEZ
Maseru  Lesotho 29 19 S 27 29 O GMT+2
Mashhad  Iran 36 41 N 52 39 O GMT+3
Maskat  Oman 23 37 N 58 38 O GMT+4
Mazar-I-Sharif  Afghanistan 36 42 N 67 06 O GMT+4
Mbabane  Swasiland 26 20 S 31 08 O GMT+2
Mbale  Uganda 1 04 N 34 12 O GMT+3
Mbuji-Mayi  Zaire 6 10 S 23 39 O GMT+2
Mechelen  Belgien 51 02 N 4 29 O GMT+1 MEZ
Medan  Indonesien 3 35 N 98 39 O GMT+7
Medellin  Kolumbien 6 15 N 74 35 W GMT-5
Medina  Saudi-Arabien 24 30 N 39 35 O GMT+3
Mekka  Saudi-Arabien 21 27 N 39 49 O GMT+3
Meknes  Marokko 33 53 N 5 37 W GMT
Melbourne  Australien 37 50 S 145 00 O GMT+10
Melbourne  Florida (USA) 28 05 N 80 36 W GMT-5 EST
Memphis  Tennessee (USA) 35 09 N 90 03 W GMT-6 CST
Mendoza  Argentinien 32 53 S 68 49 W GMT-3
Merida  Mexiko 20 58 N 89 37 W GMT-6
Meridian  Mississippi (USA) 32 22 N 88 42 W GMT-6 CST
Mexicali  Mexiko 32 36 N 115 30 W GMT-8
Mexico City  Mexiko 19 24 N 99 09 W GMT-6
Miami  Florida (USA) 25 47 N 80 12 W GMT-5 EST
Middletown  Ohio (USA) 39 31 N 84 24 W GMT-5 EST
Midland  Texas (USA) 32 00 N 102 05 W GMT-6 CST
Milwaukee  Wisconsin (USA) 43 02 N 87 54 W GMT-6 CST
Mindelo  Kapverden 16 54 N 25 00 W GMT-1
Minneapolis  Minnesota (USA) 44 59 N 93 16 W GMT-6 CST
Minsk  Belarus 53 54 N 27 34 O GMT+3
Miskolc  Ungarn 48 07 N 20 47 O GMT+1 MEZ
Mobile  Alabama (USA) 30 42 N 88 03 W GMT-6 CST
Moedling  Österreich 48 05 N 16 28 O GMT+1 MEZ
Moers  Deutschland 51 27 N 6 39 O GMT+1 MEZ
Mogadischu  Somalia 2 02 N 45 21 O GMT+3
Mombasa  Kenia 4 04 S 39 40 O GMT+3
Monaco  Monaco 43 44 N 7 25 O GMT+1 MEZ
Moenchengladbach  Deutschland 51 12 N 6 26 O GMT+1 MEZ
Monroe  Louisiana (USA) 32 30 N 92 07 W GMT-6 CST
Monrovia  Liberia 6 20 N 10 46 W GMT
Mons  Belgien 50 28 N 3 58 O GMT+1 MEZ
Monte Carlo  Monaco 43 44 N 7 25 O GMT+1 MEZ
Montego Bay  Jamaika 18 27 N 77 56 W GMT-5
Monterrey  Mexiko 25 40 N 100 19 W GMT-6
Montevideo  Uruguay 34 53 S 56 11 W GMT-3
Montgomery  Alabama (USA) 32 23 N 86 19 W GMT-6 CST
Montpellier  Frankreich 43 36 N 3 53 O GMT+1 MEZ
Montreal  Kanada 45 30 N 73 35 W GMT-5
Mopti  Mali 14 29 N 4 10 W GMT
Moratuwa  Sri Lanka 6 47 N 79 53 O GMT+5
Moroni  Komoren 11 40 S 43 16 O GMT+3
Moskau  Russland 55 45 N 37 35 O GMT+3
Mossul  Irak 36 21 N 43 08 O GMT+3
Moulmein  Myanmar 16 30 N 97 39 O GMT+6
Mount Vernon  New York (USA) 40 55 N 73 49 W GMT-5 EST
Mukalla  Jemen 14 34 N 49 07 O GMT+3
Mülheim  Deutschland 51 26 N 6 53 O GMT+1 MEZ
Multan  Pakistan 30 10 N 71 36 O GMT+5
München  Deutschland 48 09 N 11 35 O GMT+1 MEZ
Muncie  Indiana (USA) 40 11 N 85 23 W GMT-6 CST
Münster  Deutschland 51 58 N 7 38 O GMT+1 MEZ
Mwanza  Tansania 2 31 S 32 56 O GMT+3
N'djamena  Tschad 12 10 N 14 59 O GMT+1
Nacala  Mosambik 14 33 S 40 40 O GMT+2
Nagasaki  Japan 32 48 N 129 55 O GMT+9
Nagoya  Japan 35 08 N 136 53 O GMT+9
Nagpur  Indien 21 10 N 79 12 O GMT+5
Nairobi  Kenia 1 17 S 36 49 O GMT+3
Najaf  Irak 31 59 N 44 19 O GMT+3
Nakhon Rathisama  Thailand 15 00 N 102 06 O GMT+7
Nakhon Si Thammarat  Thailand 8 24 N 99 58 O GMT+7
Nakuru  Kenia 0 16 S 36 04 O GMT+3
Namur  Belgien 50 28 N 4 52 O GMT+1 MEZ
Nanjing  China 32 03 N 118 47 O GMT+8
Nantes  Frankreich 47 13 N 1 33 W GMT+1 MEZ
Nashua  New Hampshire (USA) 42 45 N 71 28 W GMT-5 EST
Nashville  Tennessee (USA) 36 10 N 86 47 W GMT-6 CST
Nassau  Bahamas 25 05 N 77 21 W GMT-5
Natchez  Mississippi (USA) 31 34 N 91 23 W GMT-6 CST
Natitingou  Benin 10 17 N 1 29 O GMT+1
Ndola  Sambia 13 00 S 28 39 O GMT+2
Neapel  Italien 40 50 N 14 15 O GMT+1 MEZ
Nee Soon  Singapur 1 24 N 103 49 O GMT+7
Neu-Delhi  Indien 28 36 N 77 12 O GMT+5
Neuchatel  Schweiz 46 59 N 6 56 O GMT+1 MEZ
Neuss  Deutschland 51 12 N 6 42 O GMT+1 MEZ
New Bedford  Massachusetts (USA) 41 38 N 70 56 W GMT-5 EST
New Haven  Connecticut (USA) 41 18 N 72 55 W GMT-5 EST
New Orleans  Louisiana (USA) 29 57 N 90 04 W GMT-6 CST
New York  New York (USA) 40 45 N 74 00 W GMT-5 EST
Newark  New Jersey (USA) 40 44 N 74 10 W GMT-5 EST
Newcastle  Australien 32 55 S 151 45 O GMT+1?
Newport News  Virginia (USA) 36 59 N 76 25 W GMT-5 EST
Newport  Rhode Island (USA) 41 29 N 71 19 W GMT-5 EST
Nha Trang  Vietnam 12 15 N 109 10 O GMT+7
Niagara Falls  New York (USA) 43 06 N 79 03 W GMT-5 EST
Niamey  Niger 13 32 N 2 05 O GMT+1
Nice  Frankreich 43 42 N 7 15 O GMT+1 MEZ
Nijmegen  Niederlande 51 50 N 5 52 O GMT+1 MEZ
Nikosia  Zypern 35 11 N 33 23 O GMT+2
Nisch  Jugoslawien 43 20 N 21 54 O GMT+1 MEZ
Nordpol  Nordpol 89 59 N 00 00 W GMT
Norfolk  Virginia (USA) 36 51 N 76 17 W GMT-5 EST
Norrkoeping  Schweden 58 35 N 16 10 O GMT+1 MEZ
Norwich  Connecticut (USA) 41 31 N 72 05 W GMT-5 EST
Nouadhibou  Mauretanien 20 54 N 17 01 W GMT
Nouakchott  Mauretanien 18 09 N 15 58 W GMT
Nova Iguacu  Brasilien 22 45 S 43 28 W GMT-3
Novi Sad  Jugoslawien 45 15 N 19 51 O GMT+1 MEZ
Novosibirsk  Russland 55 02 N 82 55 O GMT+7
Nuku'alofa  Tonga 21 09 S 175 14 W GMT+1?
Nürnberg  Deutschland 49 27 N 11 05 O GMT+1 MEZ
Nzerekore  Guinea 7 45 N 8 49 W GMT
Oakland  California (USA) 37 48 N 122 16 W GMT-8 PST
Oberhausen  Deutschland 51 28 N 6 51 O GMT+1 MEZ
Odense  Dänemark 55 24 N 10 25 O GMT+1 MEZ
Odessa  Ukraine 46 28 N 30 44 O GMT+3
Odessa  Texas (USA) 31 51 N 102 22 W GMT-6 CST
Offenbach  Deutschland 50 06 N 8 46 O GMT+1 MEZ
Ogbomosho  Nigeria 8 05 N 4 11 O GMT+1
Ogden  Utah (USA) 41 14 N 111 58 W GMT-7 MST
Oklahoma City  Oklahoma (USA) 35 28 N 97 31 W GMT-6 CST
Oldenburg  Deutschland 53 10 N 8 12 O GMT+1 MEZ
Olomouc  Tschechien 49 38 N 17 15 O GMT+1 MEZ
Omaha  Nebraska (USA) 41 16 N 95 56 W GMT-6 CST
Omdurman  Sudan 15 37 N 32 29 O GMT+2
Omsk  Russland 55 00 N 73 24 O GMT+7
Oostende  Belgien 51 13 N 2 55 O GMT+1 MEZ
Oran  Algerien 35 45 N 0 38 W GMT+1
Orange Walk  Belize 18 06 N 88 31 W GMT-6
Oranjestad  Niederländ. Antillen 12 32 N 70 02 W GMT-4
Oerebro  Schweden 59 18 N 15 05 O GMT+1 MEZ
Orlando  Florida (USA) 28 33 N 81 23 W GMT-5 EST
Oruro  Bolivien 17 59 S 67 08 W GMT-4
Osaka  Japan 34 40 N 135 30 O GMT+9
Oshkosh  Wisconsin (USA) 44 01 N 88 33 W GMT-6 CST
Osijek  Kroatien 45 33 N 18 41 O GMT+1 MEZ
Oslo  Norwegen 59 55 N 10 44 O GMT+1 MEZ
Osnabrück  Deutschland 52 16 N 8 03 O GMT+1 MEZ
Ostrava  Slovakei 49 50 N 18 15 O GMT+1 MEZ
Ottawa  Kanada 45 25 N 75 42 W GMT-5
Ouagadougou  Burkina Faso 12 22 N 1 31 W GMT
Oujda  Marokko 34 41 N 1 45 W GMT
Oulu  Finnland 65 00 N 25 26 O GMT+2
Owensboro  Kentucky (USA) 37 46 N 87 07 W GMT-6 CST
Oxford  Großbritannien 51 45 N 1 15 W GMT
Padang  Indonesien 6 12 S 120 27 O GMT+7
Paderborn  Deutschland 51 43 N 8 46 O GMT+1 MEZ
Pakse  Laos 14 09 N 105 50 O GMT+7
Palembang  Indonesien 2 59 S 104 45 O GMT+7
Palermo  Italien 38 07 N 13 22 O GMT+1 MEZ
Palm Springs  California (USA) 33 50 N 116 33 W GMT-8 PST
Palma De Mallorca  Spanien 39 35 N 2 39 O GMT+1 MEZ
Panama City  Panama 8 57 N 79 32 W GMT-5
Panchiao  Taiwan 25 01 N 121 27 O GMT+8
Papeete  Tahiti 17 32 S 149 34 W GMT-11
Paramaribo  Surinam 5 50 N 55 13 W GMT-3
Paris  Frankreich 48 52 N 2 20 O GMT+1 MEZ
Pasadena  California (USA) 34 09 N 118 09 W GMT-8 PST
Pasay  Philippinen 14 33 N 121 00 O GMT+8
Paterson  New Jersey (USA) 40 55 N 74 10 W GMT-5 EST
Patras  Griechenland 38 14 N 21 44 O GMT+2
Pau  Frankreich 43 18 N 0 22 W GMT+1 MEZ
Paysandu  Uruguay 32 21 S 58 05 W GMT-3
Pecs  Ungarn 46 04 N 18 15 O GMT+1 MEZ
Pedro Juan Caballero  Paraguay 22 30 S 55 44 W GMT-4
Pensacola  Florida (USA) 30 25 N 87 13 W GMT-6 CST
Peoria  Illinois (USA) 40 42 N 89 36 W GMT-6 CST
Pereira  Kolumbien 4 47 N 75 46 W GMT-5
Perm  Russland 58 00 N 56 15 O GMT+5
Perth  Australien 31 56 S 115 50 O GMT+8
Petach Tikwa  Israel 31 52 N 34 55 O GMT+2
Petersburg  Virginia (USA) 37 14 N 77 24 W GMT-5 EST
Petingen  Luxemburg 49 33 N 5 53 O GMT+1 MEZ
Pforzheim  Deutschland 48 53 N 8 42 O GMT+1 MEZ
Philadelphia  Pennsylvania (USA) 39 57 N 75 09 W GMT-5 EST
Phnom Penh  Kambodscha 11 33 N 104 55 O GMT+7
Phoenix  Arizona (USA) 33 27 N 112 04 W GMT-7 MST
Pinang  Malaysia 5 30 N 100 28 O GMT+8
Pine Bluff  Arkansas (USA) 34 13 N 92 01 W GMT-6 CST
Piraeus  Griechenland 37 57 N 23 42 O GMT+2
Pittsburgh  Pennsylvania (USA) 40 26 N 80 00 W GMT-5 EST
Pittsfield  Massachusetts (USA) 42 27 N 73 15 W GMT-5 EST
Piura  Peru 5 15 S 80 38 W GMT-5
Plovdiv  Bulgarien 42 08 N 24 45 O GMT+2
Plymouth  Großbritannien 50 23 N 4 06 W GMT
Plzen  Tschechien 49 45 N 13 25 O GMT+1 MEZ
Pocatello  Idaho (USA) 42 52 N 112 27 W GMT-7 MST
Pointe-Noire  Kongo 4 46 S