Entwicklung der Bierpreise

Nichts erhitzt die Gemüter der Wiesn-Besucher so sehr wie unaufhörlich kletternde Bierpreise.
Nachfolgend die Entwicklung der Bierpreise auf dem Oktoberfest in München für eine Mass Bier.
Da wünscht sich manch einer in das Jahr 1950 zurück!

Jahr minimaler Bierpreis  maximaler Bierpreis 
Hinweis: bis 1970 wurde der Bierpreis durch die Stadt München festgesetzt!
1949 - 1958 1,70 DM 1,70 DM
1959 - 1962 1,90 DM 1,90 DM
1963 - 1967 2,20 DM 2,20 DM
1968 - 1969 2,40 DM 2,40 DM
1970 2,65 DM 2,65 DM
1971 2,50 DM 2,95 DM
1972 2,60 DM 3,05 DM
1973 2,90 DM 3,25 DM
1974 3,20 DM 3,50 DM
1975 3,50 DM 3,75 DM
1976 3,70 DM 3,95 DM
1977 4,10 DM 4,25 DM
1978 4,10 DM 4,35 DM
1979 4,55 DM 4,65 DM
1980 4,80 DM 4,90 DM
1981 4,80 DM 5,25 DM
1982 5,25 DM 5,60 DM
1983 5,60 DM 5,90 DM
1984 5,75 DM 6,00 DM
1985 5,90 DM 6,30 DM
1986 6,10 DM 6,50 DM
1987 6,35 DM 6,65 DM
1988 6,60 DM 6,85 DM
1989 6,70 DM 7,20 DM
1990 6,95 DM 7,55 DM
1991 7,40 DM 8,50 DM
1992 8,10 DM 8,85 DM
1993 8,80 DM 9,45 DM
1994 9,00 DM 9,80 DM
1995 9,50 DM 10,40 DM
1996 9,80 DM 10,50 DM
1997 10,20 DM 10,90 DM
1998 10,40 DM 11,30 DM
1999 10,70 DM 11,80 DM
2000 11,20 DM 12,60 DM
2001 11,70 DM 12,80 DM
Hinweis: ab 01.01.2002 Umstellung auf Euro!
2002 6,30 € 6,80 €
2003 6,30 € 6,80 €
2004 6,65 € 7,10 €
2005 6,80 € 7,25 €
2006 6,95 € 7,50 €
2007 7,30 € 7,90 €
2008 7,80 € 8,30 €
2009 8,10 € 8,60 €

Zurück zum Index: diverse Tipps

 Ranking-Hits zurück Sitemap
Designed by www.wbrnet.info